تقارير
تعرف على أسعار الوقود والكهرباء والمياه قبل وبعد الزيادة
أصدر مجلس الوزراء اليوم، وتزامنا مع إعلان الميزانية العامة للدولة، قرارا تضمن رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، بنسب متفاوتة.
ونرصد في هذا الجدول التغيرات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه السابقة والجديدة، والتي تستهدف المستهلك والقطاع السكني.
الطاقة | ||
المنتج | السعر السابق | السعر الجديد |
بنزين 91 | 0.45 ريال للتر | 0.75 ريال للتر |
بنزين 95 | 0.60 ريال للتر | 0.90 ريال للتر |
الديزل | 0.25 ريال للتر | 0.45 ريال للتر |
الكهرباء | ||
شريحة الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) | السعر السابق | السعر الجديد |
1 – 2000 | 0.05 ريال | 0.05 ريال |
2001 – 4000 | 0.10 ريال | 0.10 ريال |
4001 – 6000 | 0.12 ريال | 0.20 ريال |
6001 – فأكثر | 0.20 – 0.26 ريال | 0.30 ريال |
المياه | ||
الاستهلاك الشهري (السابق) | الاستهلاك الشهري (الجديد) | السعر |
أقل من 50 متر مكعب / شهر | أقل من 15 متر مكعب / شهر | 0.10 ريال للمتر المكعب |
51 – 100 متر مكعب / شهر | 16 – 30 متر مكعب / شهر | 1 ريال للمتر المكعب |
101 – 200 متر مكعب / شهر | 31 – 45 متر مكعب / شهر | 3 ريال للمتر المكعب |
201 – 300 متر مكعب / شهر | 46 – 60 متر مكعب / شهر | 4 ريال للمتر المكعب |
أكثر من 300 متر مكعب / شهر | أكثر من 60 متر مكعب / شهر | 6 ريال للمتر المكعب |
وكانت السعودية قبل هذه الزيادة تحتل المركز الثالث عالميا في قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين بعد كل من فنزويلا وليبيا على الترتيب، وبعد هذه الزيادة تراجع مركزها لتصبح الخامسة بعد كل من الجزائر والكويت، كما يوضح الانفوجراف التالي بحسب آخر تحديثات موقع جلوبال بترو برايس وبيانات موقع “أرقام”.